본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 과천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 9425

현재 페이지 1 / 전체 페이지 472

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
2024 과천시 도서관 직원 역량강화 교육 용역 계약 건의 정보과학도서관 4,367,000 2024.05.10 2024.05.17 2024.05.17 2024.05.17 2024.05.13
공원 전기 시설 수리 본청 6,460,000 2024.05.16 2024.05.16 2024.05.17 2024.05.17 2024.05.16
시의회 전기실 노후 변압기 교체공사 본청 1,045,000 2024.04.22 2024.05.09 2024.05.14 2024.05.14 2024.04.22
원문동 자율방범대 초소 전기공사 본청 3,118,000 2024.05.09 2024.05.09 2024.05.18 2024.05.18 2024.05.13
2024년 제2회 공무직 및 제1회 청원경찰 채용 실기시험 용역 본청 1,450,000 2024.05.03 2024.05.08 2024.05.13 2024.05.13 2024.05.03
2024년 상반기 시청사(의회, 관제센터) 물탱크 청소 건의 본청 4,653,100 2024.05.07 2024.05.07 2024.05.13 2024.05.13 2024.05.07
정보과학도서관 노후 전기시설물 교체 공사 정보과학도서관 19,550,000 2024.05.03 2024.05.07 2024.05.16 2024.05.16 2024.05.13
단하시경 마애명문 관람길 데크 보수 본청 2,151,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.07 2024.05.07 2024.05.03
과천행복어울림센터 개관식 개최 행사 계약 건의 본청 2,928,920 2024.04.30 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.03 2024.04.25
부림동주민센터 화장실 배관 교체 공사 부림동 2,319,900 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.04 2024.05.04 2024.04.29
부림동주민센터 입구 외벽 방수 공사 부림동 4,106,000 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.07 2024.05.07 2024.04.29
정보과학도서관 시설물 보수공사 정보과학도서관 14,087,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.05.01
야생화단지 병해충방제탑 정비공사 본청 3,653,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.03 2024.05.07 2024.05.01
문원로 가로등 전선관로 교체공사 본청 9,900,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.08 2024.04.29
문원도서관 노후 등기구 교체 및 열람실 조도개선 정보과학도서관 11,767,000 2024.04.24 2024.04.29 2024.05.08 2024.05.12 2024.04.24
정보과학도서관 소파 및 의자 세척 건의 정보과학도서관 3,040,000 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.13 2024.05.13 2024.05.01
의자 임차 본청 2,178,000 2024.04.19 2024.04.29 2024.05.14 2024.05.14 2024.04.26
2024년 지하보차도 전기실 및 기계,펌프실 청소용역(상반기) 본청 6,604,400 2024.04.26 2024.04.26 2024.05.14 2024.05.15 2024.05.14
청년공간 비행지구 안내데스크 철거 및 확장 공사 용역 본청 7,000,000 2024.04.25 2024.04.25 2024.04.28 2024.04.28 2024.04.29
2024년 「도농 교류 활성화 사업」차량 임차 계약 건의 중앙동 880,000 2024.04.24 2024.04.24 2024.04.30 2024.04.30 2024.04.25
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동