본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 808,175,619,310 1,091,899,312,625 2,172,693,089 1,094,072,005,714 135.38%
일반공공행정 280,979,605,310 310,714,086,136 216,995,490 310,931,081,626 110.66%
공공질서및안전 9,814,738,500 9,080,725,976 2,554,490 9,083,280,466 92.55%
교육 12,342,128,000 25,555,103,810 526,226,790 26,081,330,600 211.32%
문화및관광 29,761,572,060 56,347,797,943 135,357,990 56,483,155,933 189.79%
환경 55,532,257,000 55,301,177,440 3,690,260 55,304,867,700 99.59%
사회복지 151,254,895,880 272,105,888,441 486,195,540 272,592,083,981 180.22%
보건 9,508,518,000 18,509,953,304 166,373,860 18,676,327,164 196.42%
농림해양수산 7,639,695,030 12,229,339,000 94,488,710 12,323,827,710 161.31%
산업ㆍ중소기업및에너지 8,036,185,250 8,418,008,770 206,185,710 8,624,194,480 107.32%
교통및물류 76,065,501,570 117,131,935,120 290,344,730 117,422,279,850 154.37%
국토및지역개발 95,614,426,710 45,331,082,975 35,313,370 45,366,396,345 47.45%
예비비 3,888,399,000 0 0 0 0%
기타 67,737,697,000 161,174,213,710 8,966,149 161,183,179,859 237.95%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동