본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1103 일반회계 가족아동과 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 보조 3,840,000 0 3,840,000 19,200,000 0 0 0 8,150,000 11,050,000 사회복지
1102 일반회계 가족아동과 보육교사 처우개선비 추가지원(도비) 보조 160,640,000 0 160,640,000 321,280,000 0 0 0 171,250,000 150,030,000 사회복지
1101 일반회계 가족아동과 어린이집 환경개선 추가지원 자체 0 0 0 200,000,000 0 0 0 86,403,040 113,596,960 사회복지
1100 일반회계 가족아동과 어린이집 교직원 인건비 추가지원 자체 0 0 0 705,641,000 0 0 0 305,950,960 399,690,040 사회복지
1099 일반회계 가족아동과 육아종합지원센터 운영 자체 0 0 0 547,267,000 0 0 0 547,267,000 0 사회복지
1098 일반회계 가족아동과 어린이집 교사 근무환경개선비(원장)(국비) 보조 10,560,000 7,200,000 3,360,000 12,000,000 0 0 0 7,125,000 4,875,000 사회복지
1097 일반회계 가족아동과 누리과정 차액보육료(도비) 보조 44,217,000 0 44,217,000 221,083,000 0 0 0 150,000,000 71,083,000 사회복지
1096 일반회계 가족아동과 어린이집 교사 근무환경개선비(국비) 보조 594,000,000 405,000,000 189,000,000 675,000,000 0 0 0 505,830,000 169,170,000 사회복지
1095 일반회계 가족아동과 누리과정 운영(도비) 보조 3,965,137,000 0 3,965,137,000 3,965,137,000 0 0 0 3,023,219,060 941,917,940 사회복지
1094 일반회계 가족아동과 우수 어린이집 지원 자체 0 0 0 1,852,870,000 0 0 0 654,675,460 1,198,194,540 사회복지
1093 일반회계 가족아동과 보육시설 대체인력 인건비 지원(도비) 보조 4,800,000 0 4,800,000 24,000,000 0 0 0 12,437,800 11,562,200 사회복지
1092 일반회계 가족아동과 시설 미이용 아동 양육수당 지원(국비) 보조 542,652,000 439,988,000 102,664,000 586,651,000 0 0 0 269,500,000 317,151,000 사회복지
1091 일반회계 가족아동과 시간연장형 어린이집 운영 지원(도비) 보조 9,600,000 0 9,600,000 48,000,000 0 0 0 17,600,000 30,400,000 사회복지
1090 일반회계 가족아동과 영세아전용 어린이집 운영 지원(도비) 보조 60,224,000 0 60,224,000 301,120,000 0 0 0 161,975,200 139,144,800 사회복지
1089 일반회계 가족아동과 장애아·영아반 교사 특수근무수당(도비) 보조 24,400,000 0 24,400,000 122,000,000 0 0 0 61,830,000 60,170,000 사회복지
1088 일반회계 가족아동과 어린이집 교재교구비 지원(국비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 사회복지
1087 일반회계 가족아동과 어린이집 교직원 인건비 지원(국비) 보조 3,609,035,000 2,460,706,000 1,148,329,000 4,101,177,000 0 0 0 2,946,343,700 1,154,833,300 사회복지
1086 일반회계 가족아동과 영유아 보육료지원(국비) 보조 5,643,962,000 4,576,185,000 1,067,777,000 6,101,581,000 0 0 0 5,000,000,000 1,101,581,000 사회복지
1085 일반회계 가족아동과 어린이집 교원 보수교육(국비) 보조 2,642,000 1,761,000 881,000 3,523,000 0 0 0 0 3,523,000 사회복지
1084 일반회계 가족아동과 어린이집 교직원 처우개선비 지원(도비) 보조 168,684,000 0 168,684,000 843,420,000 0 0 0 434,110,000 409,310,000 사회복지
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동