과천소식
과천소식 게시판 내용 보기
「연말연시와 함께하는 송년 개인정보보호 퀴즈 이벤트」 당첨자 발표
- 작성자 : [정보통신과] 김민재
- 등록일 : 2024-12-26
- 조회 : 651
안녕하세요,
연말연시와 함께하는 송년 개인정보보호 퀴즈 이벤트 당첨자와 문제 정답을 아래와 같이 발표해 드립니다.
총 응모자 수 : 5,686명
총 당첨자 수 : 300명
당첨자들에게는 휴대폰 문제(MMS)로 1만원 상당 컬처랜드 모바일 상품권을 발송해 드렸습니다.
이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며 다음에 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
========================== 당첨자 명단 =========================
O은O *** *55* **82 O진O *** *63* **13 O주O *** *31* **10
O번 *** *47* **25 O형O *** *76* **81 O민O *** *56* **63
O선O *** *13* **39 O종O *** *96* **58 O건O *** *92* **17
O천O *** *78* **98 O찬O *** *80* **44 O지O *** *84* **11
O석O *** *68* **19 O수O *** *10* **21 O지O *** *14* **47
O문O *** *75* **88 O희O *** *70* **81 O보O *** *90* **88
O형O *** *93* **89 O우O *** *09* **75 O우O *** *31* **60
O혜O *** *12* **65 O지O *** *92* **74 O서O *** *58* **53
O태O *** *93* **71 O충O *** *73* **61 O은O *** *13* **77
O봉O *** *91* **60 O정O *** *25* **15 O창O *** *50* **86
O영O *** *87* **25 O혜O *** *57* **15 O종O *** *53* **01
O윤O *** *89* **62 O민O *** *88* **47 O기O *** *73* **74
O세O *** *63* **45 O준O *** *36* **54 O지O *** *83* **76
O인O *** *20* **64 O승O *** *08* **76 O승O *** *47* **11
O경O *** *41* **29 O정O *** *08* **04 O선O *** *84* **68
O정O *** *53* **89 O주O *** *63* **95 O난O *** *05* **57
O승O *** *37* **31 O귀O *** *57* **43 O순O *** *52* **77
O형O *** *91* **43 O강O *** *89* **81 O지O *** *10* **17
O보O *** *40* **87 O연O *** *83* **82 O인O *** *85* **63
O면O *** *87* **84 O소O *** *92* **85 O우O *** *02* **34
O정O *** *43* **66 O태O *** *89* **89 O철 *** *04* **27
O희O *** *50* **07 O낙O *** *29* **53 O은O *** *13* **23
O아O *** *12* **64 O지O *** *97* **25 O우O *** *83* **65
O찬O *** *41* **32 O유O *** *13* **61 O순O *** *39* **81
O미O *** *87* **21 O보O *** *95* **08 O영O *** *54* **55
O인 *** *86* **16 O경O *** *68* **25 O도O *** *41* **91
O정O *** *29* **75 O소O *** *16* **72 O동O *** *34* **57
O의O *** *71* **47 O수O *** *70* **24 O봄 *** *98* **35
O민 *** *39* **27 O민O *** *89* **97 O유O *** *28* **13
O영O *** *57* **56 O찬O *** *30* **68 O주O *** *35* **28
O지O *** *02* **05 O진O *** *91* **08 O주O *** *64* **61
O성O *** *67* **47 O혜O *** *41* **72 O명O *** *56* **40
O승O *** *29* **20 O경O *** *59* **09 O희 *** *36* **03
O민O *** *52* **61 O용O *** *21* **81 O선O *** *50* **87
O은O *** *75* **63 O지O *** *33* **77 O두O *** *59* **53
O현O *** *14* **08 O송O *** *27* **22 O명O *** *17* **80
O분O *** *80* **99 O채O *** *41* **39 O균 *** *06* **12
O호O *** *15* **36 O정O *** *73* **81 O은O *** *02* **68
O서O *** *03* **45 O인O *** *89* **15 O선O *** *80* **51
O석O *** *32* **48 O지O *** *67* **47 O지O *** *18* **70
O동O *** *29* **18 O소O *** *92* **94 O마OOOOO *** *28* **19
O도O *** *41* **91 O철O *** *69* **32 O희O *** *64* **55
O준O *** *14* **90 O민O *** *90* **97 O연O *** *22* **60
O순O *** *52* **92 O성O *** *70* **55 O태O *** *49* **81
O정O *** *03* **53 O지O *** *41* **26 O동O *** *88* **25
O종O *** *05* **21 O형O *** *49* **00 O주O *** *31* **94
O유O *** *45* **17 O진O *** *81* **61 O영O *** *56* **92
O지O *** *94* **61 O혜O *** *27* **35 O태O *** *52* **09
O은O *** *00* **10 O지O *** *03* **57 O영O *** *62* **48
O인O *** *82* **29 O선O *** *76* **37 O유O *** *46* **59
O송O *** *29* **37 O가O *** *88* **57 O경O *** *67* **60
O금O *** *96* **46 O혜O *** *57* **93 O일O *** *62* **50
O종O *** *42* **47 O창O *** *06* **60 O미O *** *32* **69
O은O *** *57* **57 O수O *** *65* **65 O지O *** *20* **27
O민O *** *83* **07 O경O *** *05* **80 O시O *** *30* **05
O현O *** *74* **67 O서O *** *16* **53 O산O *** *77* **76
O향O *** *23* **90 O여O *** *31* **95 O영O *** *43* **28
O난O *** *33* **55 O진O *** *30* **94 O희O *** *84* **83
O소O *** *13* **59 O원O *** *03* **10 O준O *** *87* **75
O수O *** *81* **66 O선O *** *32* **43 O용O *** *30* **84
O명O *** *22* **25 O영O *** *62* **80 O유O *** *08* **50
O주O *** *54* **39 O현O *** *48* **96 O지O *** *81* **04
O정O *** *56* **90 O미O *** *53* **44 O기O *** *55* **96
O세O *** *58* **91 O상O *** *99* **25 O승O *** *41* **09
O영O *** *21* **04 O순O *** *81* **34 O민O *** *96* **64
O수O *** *95* **12 O영O *** *25* **21 O상O *** *64* **55
O다O *** *82* **51 O효O *** *61* **59 O강O *** *51* **05
O창O *** *66* **23 O연O *** *40* **57 O영O *** *92* **59
O민O *** *49* **84 O현O *** *57* **67 O지O *** *66* **64
O수O *** *73* **09 O삼O *** *64* **27 O다O *** *55* **36
O진 *** *48* **21 O경O *** *05* **78 O재O *** *19* **08
O금O *** *77* **40 O주O *** *84* **91 O지O *** *33* **39
O광O *** *98* **04 O상O *** *49* **26 O선O *** *85* **07
O초O *** *06* **17 O만O *** *91* **75 O현O *** *23* **96
O유O *** *49* **00 O인O *** *01* **86 O유O *** *82* **87
O재O *** *72* **74 O문O *** *53* **14 O민O *** *50* **44
O희O *** *25* **92 O미O *** *54* **39 O승O *** *37* **99
O음 *** *46* **76 O소O *** *18* **69 O건O *** *70* **20
O민O *** *41* **81 O현O *** *13* **88 O재O *** *56* **42
O수O *** *92* **73 O영O *** *30* **28 O나O *** *44* **13
O지O *** *86* **09 O은O *** *59* **84 O석O *** *01* **75
O재O *** *07* **10 O늘 *** *71* **02 O희O *** *21* **10
O민O *** *96* **96 O태O *** *26* **95 O은O *** *31* **67
O지O *** *43* **56 O용O *** *90* **68 O경O *** *97* **57
O현O *** *32* **77 O동O *** *04* **44 O혜O *** *00* **63
O진O *** *25* **08 O순O *** *27* **65 O이O *** *68* **69
O용O *** *23* **31 O수O *** *11* **99 O영O *** *85* **51
O준O *** *01* **96 O경O *** *31* **58 O경O *** *45* **41
O선O *** *49* **69 O수O *** *79* **08 O민O *** *69* **54
O오O *** *61* **44 O우O *** *02* **81 O민O *** *09* **14
O수O *** *18* **86 O선O *** *39* **43 O준O *** *31* **41
O재O *** *14* **58 O금O *** *73* **68 O두O *** *77* **14
O지O *** *96* **06 O현O *** *87* **21 O화O *** *32* **68
O은O *** *61* **46 O혜O *** *66* **28 O진O *** *33* **78
O아O *** *11* **53 O정O *** *90* **57 O세O *** *92* **30
O동O *** *29* **70 O우O *** *91* **98 O태O *** *10* **27
O용O *** *87* **86 O진O *** *44* **48 O준O *** *74* **99
O용O *** *94* **96 O종O *** *22* **47 O경 *** *69* **12
O은O *** *22* **81 O용O *** *60* **35 O율O *** *15* **58
O시O *** *73* **80 O대O *** *90* **80 O민O *** *98* **05
============== 문제 정답 ===================
1. 다음 중 개인정보가 아닌 것은? (정답: 4)
① 이메일(E-mail) 주소
② 정당·노조 가입여부 및 활동내역
③ 영상정보처리기기에서 촬영된 얼굴
④ 현재 살고있는 지역(시,도 기준)
해설: 개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로, 그 정보만으로 또는 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보입니다.
따라서 (1), (3) 은 개인정보라고 할 수 있으며 (2)도 내면의 비밀 정보로 정의하여 개인정보에 해당됩니다.
(4)는 개인을 특정하기 어렵기 때문에 개인정보라 할 수 없습니다.
2. 비밀번호를 안전하게 관리하는 방법으로 옳은 것은? (정답: 2)
① 비밀번호를 자꾸 잊어버려서 포스트잇에 적어놓고 모니터 아래에 붙여놓는다
② 영어 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자를 중 3종류로 조합하여 8자리 이상으로 한다
③ 기존에 설정한 적이 있는 비밀번호를 다시 사용한다
④ 컴퓨터 이용 시 로그인 비밀번호 자동저장 기능을 사용한다
해설: 다음과 같은 방법으로 비밀번호 관리가 필요합니다
- 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상
또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성하여야 한다.
- 연속적인 문자열이나 숫자, 생년월일, 전화번호 등 추측하기 쉬운 정보 및 아이디와
비슷한 비밀번호는 사용하지 않는 것을 권고한다.
- 비밀번호에 유효기간을 설정하여 반기별 1회 이상 변경하여야 한다.
3. 개인정보 보호에 관한 설명으로 맞는 것은? (정답: 1)
① 개인정보 처리방침 등 개인정보 처리에 관한 사항을 공개해야 한다
② 개인정보는 목적 외 용도로 활용 가능하다
③ 개인정보는 익명 또는 가명으로 처리할 수 없다
④ 개인정보는 처리 목적에 필요한 범위가 아닌 항목도 수집 가능하다
해설: (2) 특수한 경우를 제외하고는 목적 외 용도로 활용하여서는 안 됩니다.
(3) 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우에는 익명 또는 가명으로 처리될 수 있도록 해야 합니다.
(4) 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 합니다.
연말연시와 함께하는 송년 개인정보보호 퀴즈 이벤트 당첨자와 문제 정답을 아래와 같이 발표해 드립니다.
총 응모자 수 : 5,686명
총 당첨자 수 : 300명
당첨자들에게는 휴대폰 문제(MMS)로 1만원 상당 컬처랜드 모바일 상품권을 발송해 드렸습니다.
이벤트에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며 다음에 진행되는 이벤트에도 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
========================== 당첨자 명단 =========================
O은O *** *55* **82 O진O *** *63* **13 O주O *** *31* **10
O번 *** *47* **25 O형O *** *76* **81 O민O *** *56* **63
O선O *** *13* **39 O종O *** *96* **58 O건O *** *92* **17
O천O *** *78* **98 O찬O *** *80* **44 O지O *** *84* **11
O석O *** *68* **19 O수O *** *10* **21 O지O *** *14* **47
O문O *** *75* **88 O희O *** *70* **81 O보O *** *90* **88
O형O *** *93* **89 O우O *** *09* **75 O우O *** *31* **60
O혜O *** *12* **65 O지O *** *92* **74 O서O *** *58* **53
O태O *** *93* **71 O충O *** *73* **61 O은O *** *13* **77
O봉O *** *91* **60 O정O *** *25* **15 O창O *** *50* **86
O영O *** *87* **25 O혜O *** *57* **15 O종O *** *53* **01
O윤O *** *89* **62 O민O *** *88* **47 O기O *** *73* **74
O세O *** *63* **45 O준O *** *36* **54 O지O *** *83* **76
O인O *** *20* **64 O승O *** *08* **76 O승O *** *47* **11
O경O *** *41* **29 O정O *** *08* **04 O선O *** *84* **68
O정O *** *53* **89 O주O *** *63* **95 O난O *** *05* **57
O승O *** *37* **31 O귀O *** *57* **43 O순O *** *52* **77
O형O *** *91* **43 O강O *** *89* **81 O지O *** *10* **17
O보O *** *40* **87 O연O *** *83* **82 O인O *** *85* **63
O면O *** *87* **84 O소O *** *92* **85 O우O *** *02* **34
O정O *** *43* **66 O태O *** *89* **89 O철 *** *04* **27
O희O *** *50* **07 O낙O *** *29* **53 O은O *** *13* **23
O아O *** *12* **64 O지O *** *97* **25 O우O *** *83* **65
O찬O *** *41* **32 O유O *** *13* **61 O순O *** *39* **81
O미O *** *87* **21 O보O *** *95* **08 O영O *** *54* **55
O인 *** *86* **16 O경O *** *68* **25 O도O *** *41* **91
O정O *** *29* **75 O소O *** *16* **72 O동O *** *34* **57
O의O *** *71* **47 O수O *** *70* **24 O봄 *** *98* **35
O민 *** *39* **27 O민O *** *89* **97 O유O *** *28* **13
O영O *** *57* **56 O찬O *** *30* **68 O주O *** *35* **28
O지O *** *02* **05 O진O *** *91* **08 O주O *** *64* **61
O성O *** *67* **47 O혜O *** *41* **72 O명O *** *56* **40
O승O *** *29* **20 O경O *** *59* **09 O희 *** *36* **03
O민O *** *52* **61 O용O *** *21* **81 O선O *** *50* **87
O은O *** *75* **63 O지O *** *33* **77 O두O *** *59* **53
O현O *** *14* **08 O송O *** *27* **22 O명O *** *17* **80
O분O *** *80* **99 O채O *** *41* **39 O균 *** *06* **12
O호O *** *15* **36 O정O *** *73* **81 O은O *** *02* **68
O서O *** *03* **45 O인O *** *89* **15 O선O *** *80* **51
O석O *** *32* **48 O지O *** *67* **47 O지O *** *18* **70
O동O *** *29* **18 O소O *** *92* **94 O마OOOOO *** *28* **19
O도O *** *41* **91 O철O *** *69* **32 O희O *** *64* **55
O준O *** *14* **90 O민O *** *90* **97 O연O *** *22* **60
O순O *** *52* **92 O성O *** *70* **55 O태O *** *49* **81
O정O *** *03* **53 O지O *** *41* **26 O동O *** *88* **25
O종O *** *05* **21 O형O *** *49* **00 O주O *** *31* **94
O유O *** *45* **17 O진O *** *81* **61 O영O *** *56* **92
O지O *** *94* **61 O혜O *** *27* **35 O태O *** *52* **09
O은O *** *00* **10 O지O *** *03* **57 O영O *** *62* **48
O인O *** *82* **29 O선O *** *76* **37 O유O *** *46* **59
O송O *** *29* **37 O가O *** *88* **57 O경O *** *67* **60
O금O *** *96* **46 O혜O *** *57* **93 O일O *** *62* **50
O종O *** *42* **47 O창O *** *06* **60 O미O *** *32* **69
O은O *** *57* **57 O수O *** *65* **65 O지O *** *20* **27
O민O *** *83* **07 O경O *** *05* **80 O시O *** *30* **05
O현O *** *74* **67 O서O *** *16* **53 O산O *** *77* **76
O향O *** *23* **90 O여O *** *31* **95 O영O *** *43* **28
O난O *** *33* **55 O진O *** *30* **94 O희O *** *84* **83
O소O *** *13* **59 O원O *** *03* **10 O준O *** *87* **75
O수O *** *81* **66 O선O *** *32* **43 O용O *** *30* **84
O명O *** *22* **25 O영O *** *62* **80 O유O *** *08* **50
O주O *** *54* **39 O현O *** *48* **96 O지O *** *81* **04
O정O *** *56* **90 O미O *** *53* **44 O기O *** *55* **96
O세O *** *58* **91 O상O *** *99* **25 O승O *** *41* **09
O영O *** *21* **04 O순O *** *81* **34 O민O *** *96* **64
O수O *** *95* **12 O영O *** *25* **21 O상O *** *64* **55
O다O *** *82* **51 O효O *** *61* **59 O강O *** *51* **05
O창O *** *66* **23 O연O *** *40* **57 O영O *** *92* **59
O민O *** *49* **84 O현O *** *57* **67 O지O *** *66* **64
O수O *** *73* **09 O삼O *** *64* **27 O다O *** *55* **36
O진 *** *48* **21 O경O *** *05* **78 O재O *** *19* **08
O금O *** *77* **40 O주O *** *84* **91 O지O *** *33* **39
O광O *** *98* **04 O상O *** *49* **26 O선O *** *85* **07
O초O *** *06* **17 O만O *** *91* **75 O현O *** *23* **96
O유O *** *49* **00 O인O *** *01* **86 O유O *** *82* **87
O재O *** *72* **74 O문O *** *53* **14 O민O *** *50* **44
O희O *** *25* **92 O미O *** *54* **39 O승O *** *37* **99
O음 *** *46* **76 O소O *** *18* **69 O건O *** *70* **20
O민O *** *41* **81 O현O *** *13* **88 O재O *** *56* **42
O수O *** *92* **73 O영O *** *30* **28 O나O *** *44* **13
O지O *** *86* **09 O은O *** *59* **84 O석O *** *01* **75
O재O *** *07* **10 O늘 *** *71* **02 O희O *** *21* **10
O민O *** *96* **96 O태O *** *26* **95 O은O *** *31* **67
O지O *** *43* **56 O용O *** *90* **68 O경O *** *97* **57
O현O *** *32* **77 O동O *** *04* **44 O혜O *** *00* **63
O진O *** *25* **08 O순O *** *27* **65 O이O *** *68* **69
O용O *** *23* **31 O수O *** *11* **99 O영O *** *85* **51
O준O *** *01* **96 O경O *** *31* **58 O경O *** *45* **41
O선O *** *49* **69 O수O *** *79* **08 O민O *** *69* **54
O오O *** *61* **44 O우O *** *02* **81 O민O *** *09* **14
O수O *** *18* **86 O선O *** *39* **43 O준O *** *31* **41
O재O *** *14* **58 O금O *** *73* **68 O두O *** *77* **14
O지O *** *96* **06 O현O *** *87* **21 O화O *** *32* **68
O은O *** *61* **46 O혜O *** *66* **28 O진O *** *33* **78
O아O *** *11* **53 O정O *** *90* **57 O세O *** *92* **30
O동O *** *29* **70 O우O *** *91* **98 O태O *** *10* **27
O용O *** *87* **86 O진O *** *44* **48 O준O *** *74* **99
O용O *** *94* **96 O종O *** *22* **47 O경 *** *69* **12
O은O *** *22* **81 O용O *** *60* **35 O율O *** *15* **58
O시O *** *73* **80 O대O *** *90* **80 O민O *** *98* **05
============== 문제 정답 ===================
1. 다음 중 개인정보가 아닌 것은? (정답: 4)
① 이메일(E-mail) 주소
② 정당·노조 가입여부 및 활동내역
③ 영상정보처리기기에서 촬영된 얼굴
④ 현재 살고있는 지역(시,도 기준)
해설: 개인정보란 살아 있는 개인에 관한 정보로, 그 정보만으로 또는 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보입니다.
따라서 (1), (3) 은 개인정보라고 할 수 있으며 (2)도 내면의 비밀 정보로 정의하여 개인정보에 해당됩니다.
(4)는 개인을 특정하기 어렵기 때문에 개인정보라 할 수 없습니다.
2. 비밀번호를 안전하게 관리하는 방법으로 옳은 것은? (정답: 2)
① 비밀번호를 자꾸 잊어버려서 포스트잇에 적어놓고 모니터 아래에 붙여놓는다
② 영어 대문자, 소문자, 숫자, 특수문자를 중 3종류로 조합하여 8자리 이상으로 한다
③ 기존에 설정한 적이 있는 비밀번호를 다시 사용한다
④ 컴퓨터 이용 시 로그인 비밀번호 자동저장 기능을 사용한다
해설: 다음과 같은 방법으로 비밀번호 관리가 필요합니다
- 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상
또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성하여야 한다.
- 연속적인 문자열이나 숫자, 생년월일, 전화번호 등 추측하기 쉬운 정보 및 아이디와
비슷한 비밀번호는 사용하지 않는 것을 권고한다.
- 비밀번호에 유효기간을 설정하여 반기별 1회 이상 변경하여야 한다.
3. 개인정보 보호에 관한 설명으로 맞는 것은? (정답: 1)
① 개인정보 처리방침 등 개인정보 처리에 관한 사항을 공개해야 한다
② 개인정보는 목적 외 용도로 활용 가능하다
③ 개인정보는 익명 또는 가명으로 처리할 수 없다
④ 개인정보는 처리 목적에 필요한 범위가 아닌 항목도 수집 가능하다
해설: (2) 특수한 경우를 제외하고는 목적 외 용도로 활용하여서는 안 됩니다.
(3) 개인정보를 익명 또는 가명으로 처리하여도 개인정보 수집목적을 달성할 수 있는 경우에는 익명 또는 가명으로 처리될 수 있도록 해야 합니다.
(4) 개인정보의 처리 목적을 명확하게 하여야 하고 최소한의 개인정보만을 적법하고 정당하게 수집하여야 합니다.
- 첨부 파일
-
파일이 없습니다.
번호 | 분류 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
보건.복지 | 2024년 누구나 돌봄 서비스 신청 안내 | 복지정책과 | 2024-10-23 | 856 | ||
보건.복지 | 2024년 「경기형 가족돌봄수당 지원사업」 안내 | 가족아동과 | 2024-05-28 | 2762 | ||
행정.공지 | 「주택 임대차 신고제」 계도기간 1년 연장 안내 | 열린민원과 | 2024-04-30 | 1293 | ||
행정.공지 | 2024년 "알기쉬운 지방세 감면제도" 안내 리플릿 제작 - 취득세 중심으로 | 세무과 | 2024-04-22 | 1198 | ||
행정.공지 | 「2024년 민간건축물 내진보강비용」 지원사업 안내 | 안전재난과 | 2024-03-25 | 813 | ||
행정.공지 | 다자녀 양육바우처 지원 시행안내 | 가족아동과 | 2024-03-11 | 5506 | ||
행정.공지 | 자동차번호판 탈부착업무 안내 | 교통과 | 2024-02-07 | 1914 | ||
행정.공지 | 민방위대 편성 및 임무고지 안내 | 안전재난과 | 2024-01-18 | 1862 | ||
생활.교육.경제 | 부동산 거래신고 포상금 제도 안내 | 열린민원과 | 2023-12-04 | 1483 | ||
행정.공지 | 과천시 정책 소통을 위한 카카오톡 오픈 채팅방 안내 | 관리자 | 2023-12-04 | 1879 | ||
문화.행사 | 과천시민 서울랜드 이용 할인 혜텍 제공 안내 | 문화체육과 | 2023-09-08 | 10181 | ||
3998 | 행정.공지 | 2025년 과천시 동계 대학생 행정체험연수 1기 최종합격자 부서배치 및 오리엔테이션 안내 새 글 | 자치행정과 | 2024-12-27 | 76 | |
3997 | 생활.교육.경제 | 과천토리 이용 활성화 경품 추첨 결과 안내 새 글 | 지역경제과 | 2024-12-27 | 117 | |
3996 | 생활.교육.경제 | 2025 과천시 SNS 시민기자단 모집 새 글 | 기획홍보담당관 | 2024-12-27 | 28 | |
3995 | 생활.교육.경제 | 통계로 보는 과천정보 『과천돋보기』 제44호 '2025년 과천시 주요시책 알아보기' 발간 안내 | 과천도시공사 | 2024-12-26 | 63 | |
3994 | 문화.행사 | 「연말연시와 함께하는 송년 개인정보보호 퀴즈 이벤트」 당첨자 발표 | 정보통신과 | 2024-12-26 | 651 | |
3993 | 행정.공지 | 과천시지속가능발전협의회 제7기 위원 모집 안내 | 기획홍보담당관 | 2024-12-24 | 119 | |
3992 | 행정.공지 | 2025년 경기주택도시공사 기존주택 전세임대주택 입주자 모집 | 도시정비과 | 2024-12-23 | 183 | |
3991 | 보건.복지 | 「서울 래미안 원페를라」 장애인 특별공급 안내 | 사회복지과 | 2024-12-19 | 133 | |
3990 | 행정.공지 | 12월 현수막 게시대 최신 현황(24.12.19기준) | 건축과 | 2024-12-19 | 72 | |
3989 | 행정.공지 | 2024년 하반기 공공주택지구(과천지식정보타운) 입주지원협의회 운영 결과 | 신도시조성과 | 2024-12-19 | 231 | |
3988 | 행정.공지 | 2035 과천시 도시·주거환경정비 기본계획 관련 민관협의체 위원 모집 안내 | 도시정비과 | 2024-12-18 | 372 | |
3987 | 보건.복지 | 「양주 영무예다음 더퍼스트」 장애인 특별공급 안내 | 사회복지과 | 2024-12-18 | 67 | |
3986 | 문화.행사 | [교육] 2025년 추사박물관 겨울방학 교육프로그램 운영 안내 | 문화체육과 | 2024-12-17 | 310 | |
3985 | 행정.공지 | 북한 오물쓰레기풍선 피해접수 안내 | 안전재난과 | 2024-12-17 | 74 | |
3984 | 행정.공지 | 2025년 과천시 동계 대학생 행정체험연수 1기 추첨합격자 발표 및 서류제출 안내 | 자치행정과 | 2024-12-17 | 456 | |
3983 | 생활.교육.경제 | 2025년 상반기 평생학습동아리방 대관 신청 안내 | 교육청소년과 | 2024-12-13 | 353 | |
3982 | 행정.공지 | 2025년 과천시 동계 대학생 행정체험연수 1기 접수현황 안내 | 자치행정과 | 2024-12-13 | 466 | |
3981 | 행정.공지 | 과천시 공영주차장 주차요금 인상 안내 | 교통과 | 2024-12-13 | 414 | |
3980 | 행정.공지 | 양봉농가 등록신청 안내 | 기후환경과 | 2024-12-13 | 135 | |
3979 | 행정.공지 | 2024년 과천시 으뜸공무원 포상 후보자 공개검증 | 자치행정과 | 2024-12-12 | 180 |
-
- 담당부서
- 기획홍보담당관 김**
- 전화번호
- 02-3677-2563