13806, Gwacheon City Hall, 69, Gwanmun-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, KOREA
Copyright(C)2013 GWACHEON CITY All rights Reserved.
홈페이지에 게시된 이메일 주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
Home > 분야별정보 > 생태정보 > 환경정보 > 주요사업 안내
위치 | 과천시 과천동 249번지(상하벌길 17번지) |
건축년도 | 1986.10.31 |
대지면적 | 32,363㎡ |
건물 | 관리동 외 11개 동 3,208㎡ |
시설물 | 최초 침전지 외 9개 시설 5,521㎡ |
하수처리용량 | 30,000㎥/일 |
분뇨처리용량 | 30㎥/일 |
처리방법 | 하수처리 - 표준 활성오니법 분뇨처리 - 물리적 처리(1차 전처리 후 하수 연계처리) |
하수 슬러지 발생량 | 1일 평균 7.9ton |
인원현황 | |
정원 | 19명 |
현원 | 17명 |
분뇨전처리시설 | |
건축년도 | 1993. 12 |
처리능력 | 30㎥/일 |
처리량 | 1일 평균 30㎥ |
처리방법 | 물리적 처리 (1차 전처리 후 하수 연계처리) |
담당자 : 환경위생과 이승구 (02-3677-2060)