공중위생 서비스평가 우수업소 현황
업종명 | 업소명 | 업소소재지 | 평가구분 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
이용업 | 과천이용원 | 별양로 28, B동 25호 (원문동, 래미안슈르상가) | 녹색(최우수) | 2019년 |
태후사랑 | 새술막길 36, 307호 (중앙동, 동성빌딩) | 녹색(최우수) | ||
제일사우나 | 별양상가2로 14, 지1층 114호 (별양동, 제일쇼핑) | 녹색(최우수) | ||
다원사우나 | 중앙로 131, 지층1호 (중앙동, 현대빌딩) | 녹색(최우수) | ||
벽산목욕탕이발소 | 별양상가로 7, 벽산상가 지층 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
부림이용원 | 부림로 16 (부림동, 9단지 마상가 102호) | 황색(우수) | ||
금성이발관 | 관문로 130 (중앙동,1단지 1차종합상가 221호) | 황색(우수) | ||
삼호이발관 | 별양로 85 (별양동,4단지 삼호상가 225호) | 황색(우수) | ||
한국마사회이용원 | 경마공원대로 107 (주암동, 한국마사회 내 지하1층) | 황색(우수) | ||
하나이발 | 별양로 111 (별양동, 5단지상가 지하1층 3호) | 황색(우수) | ||
새마을이용원 | 문원청계1길 1 (문원동,지상1층) | 황색(우수) | ||
조교사협회이발관 | 경마공원대로 107 (주암동, 경마장 조교사협회) | 황색(우수) | ||
과천청사이발관 | 관문로 47 (중앙동, 정부청사 후생생관내) | 황색(우수) | ||
예스머리염색방 | 별양로 85, 1층 111호 (별양동, 삼호상가) | 황색(우수) | ||
벽산 | 별양상가로 7 (별양동, 벽산상가 자하1층 7호) | 백색(일반관리) | ||
미용업 | 22번가미용실 | 별양로 180 (부림동, 1층121호,122호) | 녹색(최우수) | 2019년 |
루시네일 | 별양상가2로 14, 1층 105호 (별양동, 제일쇼핑) | 녹색(최우수) | ||
달콤네일 | 별양상가1로 37, 110호 (별양동, 신라상가 ) | 녹색(최우수) | ||
도도한네일 | 별양로12,1층 1014호(원문동,래미안슈르C동 제상가(6번지)동) | 녹색(최우수) | ||
여우별 네일 | 별양로 12, A동 2027호 (원문동, 래미안슈르상가 ) | 녹색(최우수) | ||
정희 머리터 | 별양로 12 (원문동, 래미안슈르 상가 B 동 1084호) | 녹색(최우수) | ||
마누스 | 새술막길 38, 201-3호 (중앙동, 중앙빌딩) | 녹색(최우수) | ||
제오헤어 과천이마트점 |
별양상가로 2, 8층 (별양동, 이마트과천점) | 녹색(최우수) | ||
레드헤어 | 부림3길 6-8, 101호 (부림동) | 녹색(최우수) | ||
Hey miss 염색방 | 별양로12,제지층 제비26호(원문동,래미안슈르 제상가(4번지)동) | 녹색(최우수) | ||
디자인드바이유미 | 별양상가1로 25, 3층 308호 (별양동, 렉스타운) | 녹색(최우수) | ||
헤어맆 | 새술막길 36, 동성빌딩 3층 303호 (중앙동) | 녹색(최우수) | ||
박승철헤어 스튜디오 과천점 |
별양상가1로 25, 렉스타운 2층 206~208호 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
나이스가이 | 별양로 28, 래미안 슈르 A동 1층 1013호 (원문동) | 녹색(최우수) | ||
라엘헤어 | 별양상가1로 10, 과천타워 3층 301호 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
자연빛깔(과천점) | 별양상가1로 10, 과천타워 지층 B06호 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
아름다운머리 | 별양상가1로 38, 백두빌딩 지층 B01호 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
이철헤어커커 과천점 | 별양상가1로 30, 2층 (별양동, 골드타워203-205호) | 녹색(최우수) | ||
뷰티살롱메이 | 별양상가로 7, 2층 218호 (별양동, 벽산상가) | 녹색(최우수) | ||
헤어락 | 별양로 28, 1030호 (원문동, 래미안슈르 A상가) | 녹색(최우수) | ||
헤어에이드 | 별양로 28, 2층 (원문동) | 녹색(최우수) | ||
능경미용실 | 별양상가로 2 (별양동, 그리이스호텔505호) | 녹색(최우수) | ||
경헤어공작소 | 별양상가로 7 (별양동, 벽상상가 303호) | 녹색(최우수) | ||
소정헤어 | 관문로 166, 2층 207호 (중앙동, 10단지복합상가) | 녹색(최우수) | ||
권미용실 | 별양상가2로 14 (별양동, 제일쇼핑 210호) | 녹색(최우수) | ||
샤론코스메틱 | 별양상가1로 37 (별양동, 신라상가 505호) | 녹색(최우수) | ||
미촌피부미용 | 별양상가2로 14 (별양동,제일쇼핑 213호) | 녹색(최우수) | ||
살롱드보떼 | 별양상가2로 20, 502호 (별양동, 새서울프라자) | 녹색(최우수) | ||
김금희헤어겔러리 | 별양로 64 (별양동, 의료상가 205호) | 녹색(최우수) | ||
이레헤어폼 | 별양상가1로 10 (별양동, 과천타워 1층 102호) | 녹색(최우수) | ||
美林헤어뉴스 | 새술막길 38, 2층 207호 (중앙동, 중앙빌딩) | 녹색(최우수) | ||
려청미용실 | 별양상가1로 38 (별양동, 백두상가405호) | 녹색(최우수) | ||
강유정 헤어 | 별양상가1로 37 (별양동, 신라상가 204호) | 녹색(최우수) | ||
헤어아트샤갈 | 관문로 143 (중앙동, 래미안에코팰리스상가 1동 101호) | 녹색(최우수) | ||
더헤어# | 별양상가로 7 (별양동, 벽산상가 307호) | 녹색(최우수) | ||
제이앤제이헤어 (J&J HAIR) |
별양로 12 (원문동, 래미안슈르상가 1034호) | 녹색(최우수) | ||
헤어살롱 숲 |
별양상가1로 18, 과천오피스텔 2층 A-2호 (별양동) | 녹색(최우수) | ||
스타일 미용실 | 별양로 28, 29호 (원문동, 래미안 슈르 제상가동 B동 지하1층) | 녹색(최우수) | ||
참스킨 | 관문로 166, 202호 (중앙동, 10단지상가) | 녹색(최우수) | ||
벽산미용실 | 별양상가로 7 (별양동, 벽산상가512-1호) | 녹색(최우수) | ||
미용실 오 에프티 | 별양상가로 2, 2층 230호 (별양동, 그레이스호텔) | 녹색(최우수) | ||
b.b hair | 별양로 28, 2053호 (원문동, 래미안슈르B상가) | 녹색(최우수) | ||
토리헤어 | 중앙로 129, 3층 302호 (중앙동, 고려빌딩) | 녹색(최우수) | ||
쟈크데상쥬헤어과천점 | 새술막길 39 (중앙동, 케이티과천스마트타워3층 일부) | 녹색(최우수) | ||
데상쥬피부스킨 | 새술막길 39 (중앙동, 케이티과천스마트타워3층 일부) | 녹색(최우수) | ||
더레드클럽 | 별양상가1로 35 (별양동, 상아빌딩601호) | 녹색(최우수) | ||
스킨월드 | 별양상가1로 18 (별양동, 과천오피스텔3층제디2호) | 녹색(최우수) | ||
피부이야기 | 별양상가1로 37, 5층 504호 (별양동, 신라상가) | 녹색(최우수) | ||
몸바른힐링센타 | 별양상가1로 25, 3층 307호 (별양동, 렉스타운) | 녹색(최우수) | ||
세레니끄과천점 | 별양로 12, 2층 2001호 (원문동, 래미안슈르 제상가D동) | 녹색(최우수) | ||
약손명가에스테틱 과천점 |
중앙로 129, 3층 301호 (중앙동, 고려빌딩) | 녹색(최우수) | ||
지영샵 | 문원청계4길 5, 1층 (문원동) | 황색(우수) | ||
슈르네일 | 별양로 28, 래미안 슈르 B동 1층 1081호 (원문동) | 황색(우수) | ||
신라미용실 | 별양로 163, 1층 103호 (별양동, 래미안 센트럴스위트) | 황색(우수) | ||
쎄분미용실 | 부림로 16 (부림동, 8단지 남서울상가 220호) | 황색(우수) | ||
김지연헤어라인 | 부림로 16 (부림동, 8단지 남서울상가 201호) | 황색(우수) | ||
오렌지헤어 | 별양상가2로 20 (별양동, 새서울쇼핑 213호) | 황색(우수) | ||
블루클럽 | 별양상가1로 35, 404-B호 (별양동, 상아빌딩) | 황색(우수) | ||
순수헤어 | 별양로 12 (원문동, 래미안슈르 상가 1069호) | 황색(우수) | ||
22번가 미용실 | 별양로 180 (부림동, 1층 121호, 122호) | 황색(우수) | ||
성모 미용실 | 별양로 12 (원문동, 래미안슈르 B동 1102호) | 황색(우수) | ||
미즈피부관리실 | 별양로 85 (별양동 삼호상가 305호) | 황색(우수) | ||
미소지앤 에스테틱 | 별양상가1로 30, 4층 (별양동, 골든타워 일부) | 황색(우수) | ||
이윤희명품에스테틱 | 별양로 28, 2층 2015~2017호 (원문동, 래미안슈르 A상가) | 황색(우수) | ||
지우개 | 별양로 12, 4층 4081호 (원문동, 래미안슈르제상가(4번지)) | 황색(우수) | ||
이정희 새건강테라피 | 별양상가2로 14, 제일쇼핑 2층 217호 (별양동) | 황색(우수) | ||
샤빌헤어 | 중앙로 371 (과천동) | 백색(일반관리) | ||
클래식헤어 | 별양로 180, 1층 119호 (부림동, 복합상가 마동) | 백색(일반관리) | ||
마샬미용실 | 별양상가로 2, 2층 201호 (별양동, 그레이스빌딩) | 백색(일반관리) | ||
Latijer 라띠에르 | 향촌길 5-13, 1층 (별양동) | 백색(일반관리) | ||
주노리미용실 | 별양상가1로 31, 제일상가 4층 6호 (별양동) | 백색(일반관리) | ||
박순희미용실 | 별양로 111, 5단지상가 2층 | 백색(일반관리) | ||
아우라헤어 | 문원청계1길 36, 3층 (문원동) | 백색(일반관리) | ||
임지현헤어샵 | 문원청게3길 3 (문원동) | 백색(일반관리) | ||
골드미용실 | 관문로 130 (중앙동, 1단지 1차 종합상가 103호) | 백색(일반관리) | ||
에덴미용실 | 별양로 85 (별양동, 삼호상가 222호) | 백색(일반관리) | ||
황실미용실 | 별양로 58-1 (별양동, 유치원 건물 1층 6호) | 백색(일반관리) | ||
제일헤어아트 | 별양상가2로 14 (별양동, 제일쇼핑 지하 114호) | 백색(일반관리) | ||
미스터바리깡 | 별양상가2로 29 (별양동,교회건물 1층 1호) | 백색(일반관리) | ||
하선아헤어&스켈프케어 | 별양상가로 7, 벽산상가 311,312호 | 백색(일반관리) | ||
오가헤어 | 별양로 182-2 (부림동, 시대빌딩 지하1층 2호) | 백색(일반관리) | ||
앙포레모리노 헤어 | 별양상가1로 10, 2층 207호 (별양동, 과천타워) | 백색(일반관리) | ||
J2헤어 | 별양로 66-10 (별얃동, 병원상가 1층 2호) | 백색(일반관리) | ||
숙박업 (일반) |
블랑모텔 | 중앙로131, 6층 (중앙동, 현대빌딩 601호~608호) | 녹색(최우수) | 2020년 |
블랑모텔 | 중앙로131, 6층 (중앙동, 현대빌딩 601호~608호) | 황색(우수) | 2018년 | |
호텔 그레이스 뷰 | 별양상가로 2, 10층 (별양동, 그레이스 ) | 황색(우수) | ||
목욕장업 | 벽산목욕탕 | 별양상가로 7(별양동, 벽산상가 지하1층) | 녹색(최우수) | 2020년 |
제일대중사우나 | 별양상가2로 14(별양동, 제일쇼핑 지하 114호) | 녹색(최우수) | ||
다원대중사우나 | 중앙로 131(중앙동, 현대빌딩 지하2층 1호) | 녹색(최우수) | ||
주암사우나 | 장군마을1길 8 (주암동, 주암사우나 1층) | 녹색(최우수) | 2018년 | |
벽산목욕탕 | 별양상가로 7 (별양동, 벽산상가 지하1층) | 황색(우수) | ||
동성대중목욕탕 | 새술막길 36 (중앙동, 동성빌딩 지하1층) | 황색(우수) | ||
제일대중사우나 | 별양상가2로 14 (별양동, 제일쇼핑 지하114호) | 황색(우수) | ||
다원대중사우나 | 중앙로 131 (중앙동, 현대빌딩 지하2층 1호) | 황색(우수) | ||
(주)애플짐과천 | 별양상가로2, 그레이스호텔 9층(별양동) | 황색(우수) | ||
세탁업 | 서울세탁소 | 관문로 130 (중앙동, 1단지 1차종합상가 215호) | 녹색(최우수) | 2020년 |
둘리세탁소 | 별양로 180, 216호(부림동, 남서울상가) | 녹색(최우수) | ||
늘하얀세탁소 | 별양로 58-1 (별양동, 동화나라 유치원 건물 1층) | 녹색(최우수) | ||
보라매세탁소 | 별양상가2로 29(별양동, 교회건물 1층 1호) | 녹색(최우수) | ||
백광세탁소 | 별양로 180 (부림동, 8단지 남서울상가 202호) | 녹색(최우수) | 2018년 | |
세탁사랑 | 장군마을1길 25, 1층 (주암동) | 녹색(최우수) | ||
현대세탁소 | 별양로 144 (별양동, 6단지 현대종합상가 136호) | 황색(우수) | ||
서울세탁소 | 관문로 130 (중앙동, 1단지 1차종합상가 215호) | 황색(우수) | ||
명문퍼크로크리닝 | 관문로 130 (중앙동, 1단지 1차종합상가 218호) | 황색(우수) | ||
둘리세탁소 | 별양로 180, 216호(부림동, 남서울상가) | 황색(우수) | ||
세탁119 | 별양로 12 (원문동, 래미안슈르상가 B동 1076호) | 황색(우수) | ||
래미안명품 | 별양로 12 (원문동, 래미안슈르A상가1038호) | 황색(우수) | ||
삼호크리닝 | 별양로 85 (별양동, 4단지 삼호상가 223호) | 백색(일반관리) | ||
에덴세탁소 | 별양로 111 (별양동, 5단지상가 204호) | 백색(일반관리) | ||
알프스크리닝 | 별양로 85 (별양동, 4단지 삼호상가 228호) | 백색(일반관리) | ||
삼성세탁소 | 관문로 166 (중앙동, 10단지 삼성종합상가 204호) | 백색(일반관리) | ||
그린세탁소 | 별양로 180 (부림동, 9단지 마상가 109호) | 백색(일반관리) | ||
늘하얀세탁소 | 별양로 58-1 (별양동, 동화나라 유치원 건물 1층) | 백색(일반관리) | ||
보라매세탁소 | 별양상가2로 29 (별양동, 교회건물 1층1호) | 백색(일반관리) |
공중위생서비스 평가 안내
목적
- 공중위생서비스는 수준 평가를 통해 공중위생영업소의 위생관리수준을 제고하여 서비스의 질적 향상 도모 및 국민건강과 삶의 질 향상에 기여
법적근거
- - 공중위생관리법 제13조, 제14조
- - 같은법 시행규칙 제20조, 제21조, 제22조
평가기관
- 과천시청(환경위생과)
평가대상
- 공중위생영업소(이용업, 미용업, 세탁업, 숙박업, 목욕업, 공중위생관리업)
평가방법
- 업소를 방문하여 평가 도구표에 의한 현지조사 및 평가 실시
평가주기
- 2년마다 실시
평가항목 구성
- - 업소의 일반현황 파악을 위한 일반현황과 채점을 통해 평가하는 평가영역으로 구분
- - 이용업 : 3개 영역, 45개 항목
이용업 평가항목 구성 : 3개 영역, 45개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처 등 9개 준수사항 게시현황, 조명상태, 이용기구 소독장비 비치 등 9개 권장사항 출입문 투명상태, 수건 청결상태 등 27개 - - 미용업 : 3개 영역, 45개 항목
미용업 평가항목 구성 : 3개 영역, 45개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처 등 9개 준수사항 게시현황, 조명상태, 미용기구관리 등 9개 권장사항 소화기 비치, 의자 청결상태 등 27개 - - 세탁업 : 3개 영역, 31개 항목
세탁업 평가항목 구성 : 3개 영역, 31개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처, 행정처분 이력 등 6개 준수사항 세탁물, 유기용제 관리 등 4개 권장사항 작업대, 세탁물 인수증 교부 등 21개 - - 숙박업 : 3개 영역, 33개 항목
숙박업 평가항목 구성 : 3개 영역, 33개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처, 행정처분 이력 등 7개 준수사항 게시현황, 객실·먹는 물 관리 등 8개 권장사항 소화기 비치, 물품관리, 욕실관리 등 18개 - - 목욕업 : 3개 영역, 43개 항목
목욕업 평가항목 구성 : 3개 영역, 43개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처 행정처분 이력 등 11개 준수사항 게시현황, 조명상태, 발한실 관리 등 19개 권장사항 소화기 관리상태, 미끄럼 방지, 식품판매 등 13개 - - 위생관리용역업 : 3개 영역, 28개 항목
위생관리용역업 평가항목 구성 : 3개 영역, 28개 항목 영 역 세부 항목 항 목 수 일반현황 업소명, 주소, 영업자, 연락처 등 6개 준수사항 장비 및 교육 등 5개 권장사항 작업표준, 청소용품대장 비치 등 17개
평가결과표 작성과 점수체계
- - 평가항목에 대한 현황을 직접 확인하고 작성, 현장에서 평가표에 조사결과 기록
- - 준수사항과 권장사항의 점수 비율(필수항목 60 : 권장항목 40)
- - 최종점수는 가중치에 따른 100점 만점으로 환산하여 산출
평가 등급 결정 등
- - 절대평가 방법을 채택하여 점수별로 등급 결정
- - 평가기준(평가항목표)의 법적준수사항을 모두 충족하지 못한 업소는(황색,백색등급은 부여)
- - 위생관리등급 통보 및 공표
위생관리등급 통보 및 공표 구 분 등 급 점수기준(100점 만점) 최우수업소 녹색등급 90점 이상 우수업소 황색등급 80점 이상 90점 미만 일반관리대상업소 백색등급 80점 미만
평가사업 수행 절차
순서 | 절차 |
---|---|
1 | 자체 평가 계획 수립 |
2 | 영업소에 대한 현황파악 및 평가 홍보 |
3 | 평가 담당인력 모집 및 확보 |
4 | 평가 실시 |
5 | 평가결과 취합 및 분석 |
6 | 평가등급 통보 및 공표 |
7 | 평가결과 보고 |
8 | 평가결과 활용 |