2015년도 성평등기금 지원사업
번호 | 단체명 | 사업명 | 사업비(단위:천원) |
---|---|---|---|
1 | 과천시여성단체협의회 | 이웃돕기 사업 및 여성단체 활성화 | 15,000 |
2 | 과천시여성비전센터 | 강사뱅크 운영 및 여성단체와 동아리 네트워크 워크숍 | 27,000 |
3 | 과천시건강가정지원센터 | 과천시 상담학교 | 15,000 |
4 | 극단 너울네 | 과천의 어린이를 사로잡는 아줌마 | 6,500 |
5 | 나를 들여다보는 미술 치유 동아리 | 여성이 행복한 미술치료 | 4,797 |
6 | 맑은샘교육연구회 | 글쓰기와 춤으로 진정한 나를 찾기 | 3,040 |
7 | 에코생활협동조합 | 끝이 아닌 시작, 완경/배우고 채우는 우주와 만나다. | 3,000 |
2014년도 성평등기금 지원사업
번호 | 단체명 | 사업명 | 사업비(단위:천원) |
---|---|---|---|
1 | 여성단체협의회 | 이웃돕기 장 나누기, 성폭력예방캠페인, 여성화합의 밤 | 15,000 |
2 | 여성비전센터 | 취업지원강좌, EM활용 친환경 도시구축, 여성단체 활성화 사업 | 45,000 |
3 | 극단 너울레 | 엄마배우, 감성선생으로 거듭나다. | 7,000 |
4 | 나를 들여다보는 미술치유동아리 | 일하는 여성에게 힘이 되는 미술치료 | 5,762 |
5 | 학교평화만들기 | 학교평화교육 강사 양성과정 | 6,700 |
6 | 과천어머니합창단 | 꿈의 칸타빌레 | 6,860 |
7 | 에코생활협동조합 | 끝이 아닌 시작, 완경/배우고 채우는 우주와 만나다. | 3,000 |
2013년도 성평등기금 지원사업
번호 | 단체명 | 사업명 | 사업비(단위:천원) |
---|---|---|---|
1 | 여성단체협의회 | 이웃돕기 사업 및 여성단체 활성화 여성아동 권익보호 | 15,000 |
2 | 여성비전센터 | 여성취업능력향상을 위한 강사뱅크 및 강좌운영 | 45,000 |
3 | 극단 너울레 | 연극 "엄마,세상을 꿈꾸다" | 9,240 |
4 | 무지개교육마을 | 엄마랑 아이랑 생태나들이 및 생태교육자 양성 | 2,180 |
5 | 학교평화만들기 | 학교폭력예방 평화교육강사 양성 | 9,952 |
6 | 한국사이버원예대학 | 어린이 텃밭지도자 양성과정 | 5,354 |
7 | 과천어머니합창단 | 내 마음의 노래 | 7,371 |
지원대상자의 종류
지원대상 가구
- 한부모가족(모자가족 및 부자가족)
- - 모자가족이란 모(母)가 세대주[세대주가 아니더라도 세대원(世代員)을 사실상 부양하는 자를 포함]인 가족을 의미
- - 부자가족이란 부(父)가 세대주[세대주가 아니더라도 세대원(世代員)을 사실상 부양하는 자를 포함]인 가족을 의미
- 조손가족
- - 부모로부터 사실상 부양을 받지 못하는 아동(이혼, 유기, 행방불명, 실종, 사망, 경제적 사유 등)을 조부 또는 조모가 양육하는 가족
- 청소년 한부모가족
- - 한부모가족(모자가족 및 부자가족)으로써, 모(母) 또는 부(父)의 연령이 만24세 이하인 가족
지원대상 가구원
- 한부모가족 및 청소년 한부모가족의 “모(母)” 또는 “부(父)”와 만 18세 미만(취학 시 만22세 미만)의 자녀
- - 조손가족의 경우 (외)조부 또는 (외)조모와 만 18세 미만(취학 시 만22세 미만)의 손자녀
지원대상자 선정 조건
○ 한부모가족, 조손가족, 청소년 한부모가족으로서 가구선정 기준 및 소득인정액 기준을 충족한 경우 지원결정 가능○ 2015년도 한부모가족지원법 보호대상 가구 소득인정액 기준
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 (최저생계비의 130%) |
1,366,362원 |
1,767,594원 |
2,168,827원 |
2,570,061원 |
2,971,293원 |
청소년 한부모가족 (최저생계비의 150%) |
1,576,572원 |
2,039,532원 |
2,502,493원 |
2,965,455원 |
3,428,415원 |
[참고]국기초 수급자 (최저생계비의 100%) |
1,051,048원 |
1,359,688원 |
1,668,329원 |
1,976,970원 |
2,285,610원 |
※ 7인 이상 가구의 경우 가구원수 1인 증가시 마다 308,641원씩 증가
사업내용
국고보조사업
사업명 | 개요 | 사업대상 | 수행기관 |
---|---|---|---|
한부모가족자녀 양육비 등 지원 |
|
소득인정액 기준 최저생계비 130% 이하 한부모 및 조손가족 |
자치단체 |
청소년한부모 자립지원 |
|
소득인정액 기준 최저생계비 150% 이하 만24세 이하 한부모가족 | 자치단체 |
지자체 자체사업
사업명 | 지원내용 |
---|---|
저소득 한부모가족지원 |
|
세부사업내용
시간제/종일제 아이돌보미 서비스 이용
* 시간제 및 영아종일제 정부지원 시간을 초과하는 아동은 전액 부모부담(시간제 "라"형)으로 서비스 이용가능
구분 | 시간제 돌봄 서비스 | 영아 종일제 돌봄 서비스 | ||
---|---|---|---|---|
이용안내 |
|
|
||
이용 절차 |
|
|||
비 고 | 전 화 | 02-507-0073 02-503-0041 |
홈페이지 | http://gchfsc.familynet.or.kr https://idolbom.mogef.go.kr |
전국가구 평균소득 기준적용
유형 | 소득기준 | 시간제(원/시간) | 영아종일제(월 120만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0세(3~12개월) | 1세(13~24개월) | ||||||
정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | 정부지원 | 본인부담 | ||
가형 | 50% 이하(월248만원) | 4,500원 | 1,500원 | 84만원 | 36만원 | 78만원 | 42만원 |
나형 | 50%~70% 이하(월348만원) | 2,700원 | 3,300원 | 72만원 | 48만원 | 66만원 | 54만원 |
다형 | 70%~100% 이하(월497만원) | 1,500원 | 4,500원 | 60만원 | 60만원 | 54만원 | 66만원 |
라형 | 100% 초과 | - | 6,000원 | 48만원 | 72만원 | 42만원 | 78만원 |
* 소득은 4인가구 기준
* (종합형 이용요금) 시간당 7,800원
* (보육교사형 이용요금) 시간당 7,200원
* 야간·휴일 시간당 3천원 추가
정부 지원사업 및 과천시 확대사업
사업명 | 사업내용 | 지원대상 | 지원기간 | 지원액 | 신청기관 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
임신출산 진료비지원 (고운맘카드) |
보험급여에 포함 되어있지 않는 임신출산과 관련한 진료 및 검사료 등 비용 지원 |
건강보험가입자 또는 피부양자 중 모든 임산부 | 임신부터분만예정일로부터 60일 까지 | 50만원 (1회진료시 만원) |
우체국, KB 은행, 신한은행 | 국민보험공단 | 1577-1000 |
난임부부지원 | 난임부부의체외수정 및 인공수정시술비지원 | 전구가구소득150%이하난임부부(부인연령만44세이하) *맞벌이:부부소득중적은소득의50%만합산 | 체외수정 신선배아 3회, 동결배아 3회 | 체외수정 1회당 180만원, 동결배아 60만원 3회 | 관할 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
선천성 대사이상검사 및 환아 지원 |
신생아 대상 선천성 대상이상(6종) 조기 진단 및 환아에 대한 지원 | 검사:모든신생아 환아지원:소득기준관계없이지원가능 | 만18세 미만 환아 | 검사료 환아:특수조제분유,저단백식품및의료비 | 1차검사는진료기관에서안내후실시 2차검사료및 환아지원은관할보건소신청 |
보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 |
미숙아 및 선천성 이상아 출산 가정에 대한 의료비 지원 | 전국가구월평균소득150%이하(4인가족,725만원) 단,셋째아이상의경우소득수준관계없이지원 | 퇴원일로부터 6개월이내 신청시 지원 | 미숙아:1.5kg미만-1천만원 1.5~2.0kg미만-7백만원 2.0~2.5kg미만-5백만원 선천성이상아:최고5백만원까지 *정확한지원액은시술에따라다름 |
관할 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
영양플러스 사업 | 저소득층의영유아임신,출산수유부대상에 패키지별 식품 지원 | 건강보험(최저생계비200%미만) 영유아,임신,출산수유부 | 영,유아:만6세까지(최대수혜기간:2년) 임신,수유부:출생후1년까지 | 한달 평균 65,000원 | 관할 보건소 | 보건소 건강증진팀 | 02-2150-3821 |
신생아 난청조기 진단 | 선천성 난청조기 발견을 위한 검사 실시 | 최저생계비 200% 이하(4인가족, 326만원) | 출생 후 1개월이내 | 검사쿠폰 지급 | 관할 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3848 |
임산부 철분제 지원 | 모자건강과 태아성장 증진을 위한 철분제 지원 | 임신 5개월(20주) 이상 보건소 등록임산부 | 임신 5개월 ~ 분만전까지 | 철분제 5개월 분 | 관할 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
산모신생아 도우미 | 출산가정에 산모 및 신생아 건강관리를 위한 가정방문 서비스 지원 | 전국가구 월평균소득 50% 이하(4인가족, 241만원) | 12일(2주)원칙 쌍생아3주(18일), 3태아이상또는중증장애인산모4주(24일) | 바우처 -정부지원55만원 -평균소득40%이하인경우:59만6천원 | 관할 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3848 |
예방접종 비용지원 | 만 12세 이하 아동 대상 국가필수예방접종(12종) 백신에 대한 비용(백신비) 지원 | 만 12세 이하 아동(단, 만18세 이하 접종누락자의 경우 지원가능) | 만 12세 이하 | 백신비 | 의료기관 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3823 |
아동 건강검진 지원 | 만6세 미만 아동에 대한 건강검진 6회 및 구강검진 3회 실시 | 만6세 미만 아동 | 건강검진:생후4,9개월,2~5세 구강검진:2,4,5세 | 검진비(검진결과최저생계비120%이하가구중발달장애의심경우정밀진단지원:최대40만원) | 건강검진:지정병원 발달장애정밀진단비지원:보건소 | 보건소 건강증진팀 | 02-2150-3821 |
보육료지원 | 영유아가구의보육시설 이용에 따른 비용 지원 | 신청가정 | 만5세까지 | 정부지원 기준단가 전액 | 관할 주민센터 | 시청 보육팀 | 02-3677-2267 |
유아교육비지원 | 유아가구의유치원 이용에 따른 비용 지원 | 신청가정 | 3세 - 5세까지 | 정부지원 기준단가 전액 | 관할 주민센터 | 안양과천교육지원청 | 031-380-7244 |
양육수당지원 |
보육시설 미이용 영유아 가구에 대한 양육비 지원 | 신청가정 | 만 5세까지 | 12개월미만:월20만원 12~24개월미만:월15만원 24~84개월미만:월10만원 |
관할 주민센터 | 시청 보육팀 | 02-3677-2268 |
아이돌보미 | 시설미이용아동에대한 아이돌봄서비스제공 | 취업한부모,장애부모가정, 맞벌이, 다자녀가정,기타양육부담가정 | 만12세 이하(연480시간) | 전국가구평균소득 이하 소득수준별 지원 | 주민센터 신청 아이돌봄지원센터서비스제공 | 시청여성행복팀 | 02-3677-2259 |
아동인지능력향상 서비스 | 맞춤형 1:1 독서지원 등 | 전국가구평균소득100%이하가구 | 만4세~6세(10개월) | 월 15~25천원 | 주민자치센터 | 시청주민생활지원실 | 02-3677-2843 |
아동발달 지원 | 문제행동아동의 조기발견과개입을 통해 문제행동감소, 정상적 성장지원 | 전국가구평균소득 100%이하가구 | 만 18세 이하 | 월 128천원 | 시청담당부서및주민자치센터,서비스제공기관 | 시청주민 생활지원실 | 02-3677-2843 |
과천시 특수사업
사업명 | 사업내용 | 지원대상 | 지원기간 | 지원액 | 신청기관 | 담당부서 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
출산•입양장려금 지원 | 출산•입양 장려를 위한 축하금 지원 | 자녀 출산•입양 전 6개월 이상 거주 또는 출산•입양 후 6개월 이상 거주시 | 출산•입양 후 1년 이내 | 첫째: 100만원, 둘째:150만원(입양가정의 첫째 포함), 셋째:300만원(2회분할), 넷째:500만원(4회분할) | 동주민센터 | 시청 여성행복팀 | 02-3677-2258 |
임산부 산전관리 지원 | 기초검사, 기형아검사, 임신성당뇨검사, 철분제 지원 | 보건소 등록 임산부 | 임신중 | 검사 및 철분제 지급 | 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
유축기대여지원 | 관내수유부에게 유축기 대여 | 보건소 등록 임산부 | 출산후 | 유축기대여20일 무료지원 | 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
다자녀 사랑카드 | 셋째이상 다자녀 가정에게 다자녀우대카드 발급 | 관내 세자녀 이상 가정 | 막내가 18세 해당되는 12월말 까지 | 참여협조시설(공공, 민간)별 할인제 (50-5%) | 동주민센터 | 시청 여성행복팀 | 02-3677-2258 |
입양아동양육수당 추가지원 | 신규입양아동 대상 3년간 지원확대 | 신규 입양가정 | 연중 | 1인당10만원 | 시청 사회복지과 | 시청 여성행복팀 | 02-3677-2258 |
입양아동양육수당 연장지원 | 15세 이상 입양아동양육수당 18세까지 연장지원 | 입양가정아동 15세부터 18세까지 | 연중 | 1인당10만원 | 시청 사회복지과 | 시청 여성행복팀 | 02-3677-2258 |
예비 및 신혼부부 건강검진 | 건강검진 지원 | 관내 주소지를 둔 예비부부 및 첫 출산 전 신혼부부 | 연중 | 무료 | 보건소 | 보건소 지역보건팀 | 02-2150-3849 |
과천시 다문화가족 지원사업
- * 대상 : 관내 거주하는 결혼이민자 및 다문화가정
- * 제공기관 : 과천시건강가정지원센터 ☎02-503-0070
- - 경기도 과천시 관악산길 58 (관문동)
- - http://gchfsc.familynet.or.kr/
사업명 및 개요 | 세부내용 | 지원기간 |
---|---|---|
결혼이민자 한국어교육 |
난이도별 한국어 교육, 한국어 시험 평가, 한국어능력평가 시험대비지원, 가족상담 |
2월~11월 |
결혼이민자 맞춤형취업교육 | 기본소양교육, 단기특강, 맞춤형취업교육, 자격증심화과정, 자조모임육성(네일아트, 댄스스포츠) | 2월~11월 |
다문화가정 자녀 방문학습지 지원 |
만4세~만9세 자녀 ㈜대교 학습지(한글/국어) 지원 |
1월~12월 |
다문화서포터즈 |
한국 4년 이상 적응하고 교육을 이수한 서포터즈 파견을 통해 신규 결혼이민자 발굴 및 정착 안정을 위한 상담 및 일상생활 교육 지원 |
3월~9월 |
다문화인식개선 |
결혼이민자 강사 양성, 공공기관 혹은 아동관련 기관 인식개선교육 지원, 다문화인식개선 인형극, 지역 거리캠페인, 지역 행사 부스 운영 |
3월~11월 |
다문화가정 신문구독지원 | 다문화가정 월 2회 신문 구독 지원 | 2월~12월 |