연번 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능 인원·면적 | |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 수용(명) | |||
1 | 과천중앙공원 | 별양동 2-5 | 48,008 | 14,548 |
2 | 관문체육공원 | 중앙로 294 (관문동) | 179,365 | 54,354 |
3 | 과천초등학교 운동장 | 온온사로 10 (중앙동) | 5,796 | 1,756 |
4 | 문원초등학교 운동장 | 코오롱로 53 (별양동) | 6,007 | 1,820 |
5 | 주암체육소공원 | 장군마을길 62-1 (주암동) | 9,820 | 2,976 |
6 | 문원체육공원 | 문원로 56(문원동) | 36,794 | 11,150 |
합계 | 6개소 | 285,790 | 86,604 |
13806, Gwacheon City Hall, 69, Gwanmun-ro, Gwacheon-si, Gyeonggi-do, KOREA
Copyright(C)2013 GWACHEON CITY All rights Reserved.
홈페이지에 게시된 이메일 주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반할 시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.