연번 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능 인원·면적 | |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 수용(명) | |||
1 | 중앙동주민센터 강당 | 관문로 136(중앙동) | 99 | 30 |
2 | 갈현동주민센터 강당 | 중앙로 28(갈현동) | 99 | 30 |
3 | 별양동주민센터 강당 | 별양로 60(별양동) | 99 | 30 |
4 | 부림동주민센터 강당 | 별양로 174(부림동) | 165 | 50 |
5 | 과천동주민센터 | 과천대로 608-17(과천동) | 165 | 50 |
6 | 문원동주민센터 | 아랫배랭이로 35(문원동) | 165 | 50 |
7 | 환경사업소 관리동 홍보관 | 상하벌로 17(과천동) | 49 | 15 |
8 | 과천시민회관 대체육관 | 통영로 5(중앙동) | 1,361 | 412 |
합계 | 8개소 | 2,202 | 667 |
※ 대한적십자사경기도지사 : 경기 수원 권선구 권광로 129(권선동) TEL: 031) 230 - 1600